郵箱:ho01@moolee.com.cn
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾鎮(zhèn)大布頭路280號兆業(yè)科技園A棟8樓
歡迎光臨深圳市毫歐電子科技有限公司網(wǎng)站!
企業(yè):深圳市毫歐電子有限公司
聯(lián)系人:高小姐
電話:0755-81488408
手機:18926013721
網(wǎng)址:777706.cn www.milliohm.net (新官網(wǎng))
郵箱:ho01@moolee.com.cn
傳真:0755-22630181
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾鎮(zhèn)大布頭路280號兆業(yè)科技園A棟8樓
精密焊接電阻特征Features
2瓦2Watts
±1%,±2%,±5%精度Tolerance ±1%,±2%,±5%
l 電阻溫度系數(shù)TCR±50ppm/℃or±100ppm/℃
l 阻值低至0.0002歐
l Resistance values down to 0R001 ohms
l 銅接頭Copper connectors
l 產(chǎn)品卓越,性能長期穩(wěn)定Excellent long term stability
l 適合安裝在DBC/IMS板上
l Ideal suited for mounting on DBC/IMS substrate
l 安裝方式:回流式焊接 Mounting:reflow soldering
l 兼容 AEC-Q200 AEC-Q200 compliant
l 符合R0HS要求lead-free
l 特殊規(guī)格可以訂做
Special tight toleranceare available on request
尺寸規(guī)格 Dimensions Data
Type | Value (mohm) | Material | Thickness(mm) | Load capacity | |
HORS-M-R003 | 3 | Manganin | 0.50 | 2W | |
HORS-M-R005 | 5 | Manganin | 0.30 | 2W | |
HORS-N-R010 | 10 | Ni-Cr-8020 | 0.40 | 2W | |
HORS-A-R015 | 10 | AlCr | 0.40 | 2W | |
HORS-A-R020 | 20 | AlCr | 0.30 | 2W | |
HORS-A-R025 | 25 | AlCr | 0.24 | 2W | |
HORS-A-R025* | 25 | AlCr | 0.12 | 4W | |
HORS-A-R033 | 33 | AlCr | 0.18 | 2W | |
HORS-A-R050* | 50 | AlCr | 0.12 | 2W |
工作特性 performance Data
TEST | CONDITIONS OF TEST | TEST LIMITS |
Thermal Shock | -55℃to,150℃,1000cycles ,15min at each extreme | ±(1.0%+0.0005Ω△R |
Shot time overload | 5xrated power for 5s | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Low temperature storage | -65℃ for 45 min | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
High temperature expo-sure | 1000 h at +170℃ | ±(1.0%+0.0005Ω)△R |
Bias humidity | +85℃85% RH, 10% bias, 1000 h | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Mechanical shock | 100 g’s for 6 ms, 5 pulses | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Vibration | Frequency varied 10 Hz to 200 Hz in 1 min, 3directions,12h | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Resistance to solder heat | 1000 h at + 70 ℃, 1.5 h“ON”, 0.5 h “OFF” | ±(1.0%+0.0005Ω)△R |
Resistance to solder heat | +260℃ solder,10s to12 s dwell, 25 mm/s emergence | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Moisture resistance | MIL-STD-202, method 106, 0 % power, 7a and 7b not re-quired | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
功率曲線 Power Derating
電氣性能 Electrical Features
*溫度系數(shù)曲線 TCR Derating
表面溫度圖Surface Temperature
應用范圍Application
l 混合應用的電派電流傳感器
Current sensor for power hybrid applications
l 變頻器Frequency converters
l 電源模塊Power modules
l 汽車市場的高電流應用
High current applications for the automotive market